Что входит в услугу
Напор(м) | 116 |
Производительность | 67 л/мин |
Пропуск частиц (мм) | 1.5 rг/м3 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Диаметр насоса (мм) | 87.5 |
Макс. производительность м3/час | 4 |
Напор(м) | 116 |
Производительность | 67 л/мин |
Пропуск частиц (мм) | 1.5 rг/м3 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Диаметр насоса (мм) | 87.5 |
Макс. производительность м3/час | 4 |
Почему сотрудничество с компанией TOPBUR выгодно?
География нашей работы
Выезд мастера в любые регионы Москвы и Московской области. Оперативно обслуживаем все районы Московской области, а также объекты, территориально находящиеся в Москве. Вызвать мастераОставить заявку на обратный звонок